Sponsor techniczny

Oficjalny lekarz

Partnerzy

Galeria

Zestawienie wyników VII Turnieju Tenisa Stołowego

W dniu 6.12.2020 roku w małej  hali sportowej KS „Bronowianka” Kraków rozegrano VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Bronowic OPEN dla dorosłych w ramach grantu „Najlepsza Bronowianka”. Zawody przeprowadzono system do 2 przegranych uproszczony z walką o miejsca  zaś organizatorem zawodów był KS „Bronowianka” Kraków. W zawodach uczestniczyło 24 zawodników. W zawodach zwyciężył Bolek Łukasz przed  Działek Mateusz , Twaróg Mariusz oraz Andrzejem Dźwigiem.

Najlepsi zawodnicy  za miejsca I –VIII otrzymali dyplomy.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

 

Poniżej link do  szczegółowej punktacji po  6 turniejach 

 

    ZESTAWIENIE WYNIKÓW TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO PICHAR BRONOWIC OPEN 2020 R
        Po 7 turniejach           
                       
L.p.   Nazwisko i Imię  Miejscowość Punkty 
  08.lis 15.lis 18.lis 22.lis 25.lis 29.lis 07.12. SUMA
                       
1   Bolek Łukasz Kraków 300 320 320 320 310 310 320 2200
2   Dżwig Andrzej Siepraw 320 270 300 300 320 320 290 2120
3   Działek Mateusz  Kraków 310 200 250 230 280 270 310 1850
4   Kutyła Dawid Kraków 290 0 270 200 230 280 220 1490
5   Pasieczny Jan Kraków 280 310 310 280 0 0 280 1460
6   Pietrzyk  Marcin Kraków 0 280 290 210 160 220 260 1420
7   Sywała Dawid Kraków 270 120 240 270 290 0 210 1400
8   Maciąg Mariusz Kraków 230 220 180 110 210 170 120 1240
9   Kumięga Rafał  Kraków 240 0 210 220 180 190 130 1170
10   Partyka Ryszard Kraków 0 0 0 290 300 240 270 1100
11   Twaróg Mariusz  Limanowa 0 300 280 0 0 210 300 1090
12   Górecka Julia  Kraków 190 220 170 90 170 110 90 1040
13   Tyleja Natalia   Kraków 250 260 190 140 190 0 0 1030
14   Porębski Marcin Kraków 0 0 230 180 250 230 0 890
15   Antonkiewicz Mateusz Kraków 0 0 140 190 200 130 180 840
16   Urban Piotr Kraków 0 0 150 240 240 0 190 820
17   Szczerba Tomasz Kraków 180 0 220 250 0 0 150 800
18   Dąbrowski Damian Kraków 0 0 0 310 0 260 230 800
19   Wojnarski Przemysław Kraków 200 0 0 0 220 180 140 740
20   Maciejowska Agnieszka Kraków 220 0 0 80 130 140 100 670
21   Sokołowski Michał Kraków 0 0 130 100 140 150 110 630
22   Pytka Jakub  Dąbrowa T. 230 0 160 170 0 0 0 560
23   Szelest Jacek Kraków 0 0 260 0 270 0 0 530
24   Karatnik Zbigniew Kraków 0 0 200 160 150 0 0 510
25   Nowicki  Marek Kraków 0 0 0 0 0 300 200 500
26   Kaliciak Dariusz Kraków 0 0 0 0 0 250 250 500
27   Dąbek Michał Kraków 0 0 0 260 0 160 0 420
28   Wąs Bartłomiej  Kraków 260 0 0 0 0 0 160 420
29   Wojciaczyk Antoni Kraków 0 0 0 0 0 290 80 370
30   Gajda Rafał Kraków 0 290 0 0 0 0 0 290
31   Marek Piotr Głogoczów 0 0 0 120 0 0 170 290
32   Pabich Piotr Kraków 0 0 0 0 260 0 0 260
33   Lewicki Piotr Kraków 0 240 0 0 0 0 0 240
34   Kmieć Paweł Kraków 0 0 0 0 0 0 240 240
35   Skrzypiec Dawid  Sułkowice 210 0 0 0 0 0 0 210
36   Dietrich Aleksander Kraków 0 0 0 0 0 200 0 200
37   Kohutek Konrad Pęchowice 0 0 0 150 0 0 0 150
38   Kowalik Damian Wieliczka 0 0 0 130 0 0 0 130
39   Zieliński Andrzej Kraków 0 0 0 0 0 120 0 120

 

                               Organizatorzy

 7 turniej 27 turniej 3

W dniu 6.12.2020 roku w małej  hali sportowej KS „Bronowianka” Kraków rozegrano VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Bronowic OPEN dla dorosłych w ramach grantu „Najlepsza Bronowianka”. Zawody przeprowadzono system do 2 przegranych uproszczony z walką o miejsca  zaś organizatorem zawodów był KS „Bronowianka” Kraków. W zawodach uczestniczyło 24 zawodników. W zawodach zwyciężył Bolek Łukasz przed  Działek Mateusz , Twaróg Mariusz oraz Andrzejem Dźwigiem.

Najlepsi zawodnicy  za miejsca I –VIII otrzymali dyplomy.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

 

Poniżej link do  szczegółowej punktacji po  6 turniejach

 

 

                               Organizatorzy

Kalendarium wydarzeń

Brak wydarzeń

Tablica

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday514
mod_vvisit_counterYesterday1031
mod_vvisit_counterThis week4314
mod_vvisit_counterLast week11262
mod_vvisit_counterThis month40064
mod_vvisit_counterLast month83168
mod_vvisit_counterAll days4720057

Online Now: 18
Your IP: 34.228.168.200
,
Today: marzec 28, 2024